| Severní šířka | : | N 49° 59' 14" | Východ slunce | : | 05:02 | Východ měsíce | : | 04:40 | ![]() |
||
| Východní délka | : | E 16° 19' 12" | Západ slunce | : | 20:41 | Západ měsíce | : | 20:17 | |||
| Nadmořská výška | : | 477 m | Délka dne | : | 15:39 | Fáze měsíce | : | New moon |
Tato stránka ukazuje přehled včerejších maximálních a minimálních hodnot.
| Teplota a vlhkost | |||
| Maximální teplota | 20,7 °C | v 17:37 | |
| minimální teplota | 7,6 °C | v 04:53 | |
| Rainfall | |||
| Včerejší srážky | 0,0 mm | ||
| Maximální intenzita srážek | 0,0 mm/h | v 00:00 | |
| Vítr | |||
| Maximální náraz | 10,2 m/s | v 09:17 | |
| Nejvišší 10 min. průměr rychlosti větru | 7,8 m/s (F4) | v 12:26 | |
| Ufouknutá vdálenost :-) | 180,6 km | ||
| Tlak | |||
| Maximální tlak (SL) | 1020,5 hPa | 09:12 | |
| Minimální tlak (SL) | 1016,7 hPa | v 19:25 | |
| |aktuální stav|měřáky|dnes|včera|min/max|grafy|stanice|pohled Z|Obec| | |||
Page updated 20.5.2012 3:09:56
© Sandaysoft 2008
Cumulus software v1.9.1 by Steve Loft
