| Severní šířka | : | N 49° 59' 14" | Východ slunce | : | 05:02 | Východ měsíce | : | 04:40 | ![]() |
||
| Východní délka | : | E 16° 19' 12" | Západ slunce | : | 20:41 | Západ měsíce | : | 20:17 | |||
| Nadmořská výška | : | 477 m | Délka dne | : | 15:39 | Fáze měsíce | : | New moon |
Tato stránka ukazuje přehled dnešních maximálních a minimálních hodnot od půlnoci.
| Teplota a vlhkost | |||
| Maximální Teplota | 14,3 °C | v 00:06 | |
| Minimální Teplota | 12,3 °C | v 01:34 | |
| Srážky | |||
| Srážky dnes | 0,0 mm | ||
| Maximální intenzita srážek | 0,0 mm/h | v 00:00 | |
| Vítr | |||
| Maximální náraz | 4,8 m/s | v 02:12 | |
| Nejvyšší 10 min. průměr rychlosti větru | 2,4 m/s (F2) | v 00:10 | |
| Ufouknutá vzdálenost :-) | 10,2 km | ||
| Barometrický tlak | |||
| Maximální tlak (SL) | 1017,5 hPa | v 00:07 | |
| Minimální tlak (SL) | 1015,9 hPa | v 02:38 | |
| |aktuální stav|měřáky|dnes|včera|min/max|grafy|stanice|pohled Z|Obec| | |||
Page updated 20.5.2012 3:09:56
© Sandaysoft 2008
Cumulus software v1.9.1 by Steve Loft
