| Severní šířka | : | N 49° 59' 14" | Východ slunce | : | 05:02 | Východ měsíce | : | 04:40 | ![]() |
||
| Východní délka | : | E 16° 19' 12" | Západ slunce | : | 20:41 | Západ měsíce | : | 20:17 | |||
| Nadmořská výška | : | 477 m | Délka dne | : | 15:39 | Fáze měsíce | : | New moon |
Dosažená minima a maxima zaznamenávána od: 01 leden 2010.
| Teplota a vlhkost | |||
| Nejvyšší teplota | 33,9 °C | at 15:50 on 22 červenec 2010 | |
| Nejnižší teplota | -19,4 °C | at 6:08 on 03 únor 2012 | |
| Nejnižší pocitová teplota | -27,4 °C | at 21:59 on 02 únor 2012 | |
| Highest Minimum | 21,3 °C | at 23:00 on 24 srpen 2011 | |
| Lowest Maximum | -10,8 °C | at 23:00 on 30 prosinec 2010 | |
| Srážky | |||
| Nejvyšší intenzita srážek | 75,6 mm/h | at 15:39 on 05 září 2011 | |
| Nejvyšší hodinové srážky | 13,2 mm | at 16:25 on 05 září 2011 | |
| Nejvyšší denní srážky | 67,2 mm | on 19 únor 2012 | |
| Nejvyšší měsíční srážky | 109,8 mm | únor 2012 | |
| Vítr | |||
| Nevyšší náraz větru | 27,2 m/s | at 16:54 on 22 prosinec 2010 | |
| Nejvyšší průměr větru | 19,7 m/s | at 6:12 on 05 prosinec 2011 | |
| Tlak | |||
| Nejnižší tlak (sl) | 0,2 hPa | at 20:04 on 01 leden 2010 | |
| Nejvyšší tlak (sl) | 1039,6 hPa | at 21:22 on 07 březen 2011 | |
| |aktuální stav|měřáky|dnes|včera|min/max|grafy|stanice|pohled Z|Obec| | |||
Page updated 20.5.2012 3:09:56
© Sandaysoft 2008
Cumulus software v1.9.1 by Steve Loft
